- 日期 :2020年 11月 18日 - 2020年 11月 20日
- 地點 : Online
- 攤位號碼 :模具設計/ 模具製造/ 模具零件.系統
- 活動網站 :https://www.ipfjapan.jp/english/
三年一次的IPF展為日本最大的橡塑展之一,定期展示最新的橡塑膠研發與產業應用。因為新冠肺炎的緣故,IPF在今年首次於線上舉辦。活動為期三天 (11/18~11/20),預計會有超過兩百家參展商共襄盛舉。
科盛科技(Moldex3D)很榮幸宣布,我們也將線上參與IPF展覽。活動三天期間為您提供設計與生產上的產品解決方案,協助您有效提高生產力及產業競爭力。同時歡迎您造訪我們最近的熱門線上研討會主題-「Moldex3D 虛實整合,數位分身」 (Digital Twin),並且可以跟Moldex3D專家進行線上Q&A。期待您線上蒞臨Moldex3D攤位,了解Moldex3D如何在智慧製造時代助您一臂之力!
線上展示互動期間
2020年11月18日早上10:00 – 2020年11月20日下午6:00 (日本時間),24小時
*線上展示期間:2020年11月18日 – 2021年5月21日
線上參訪方式
- 免費報名
報名官網: https://ipfjapan.easyvirtualfair.com/ - 如何拜訪Moldex3D線上攤位:進入大展區「模具設計/ 模具製造/ 模具零件.系統」,點選Moldex3D攤位
或點選此連結:https://ipfjapan.easyvirtualfair.com/#!stand/154/zona2?locale=en_US
線上研討會
Date | Time | Speaker | Language | Topic | |
11/18 | 10:30 JST | Saeilo | Japanese | 高精度な複合材のそり解析 ! 偏肉高濃度繊維材の高精度配向予測 | Closed |
11:30 JST | JSOL | Japanese | 先進的な樹脂流動解析ソフトMoldex3Dの機能と特徴紹介 | Closed | |
12:30 JST | Moldex3D | English | Digital Twins for Smart Manufacturing in the Industry 4.0 Era | Closed | |
14:30 JST | Saeilo | Japanese | 高精度な複合材のそり解析 ! 偏肉高濃度繊維材の高精度配向予測 | Closed | |
15:30 JST | JSOL | Japanese | 複合材成形解析ツールJ-CompositesとMoldex3Dの連成解析の紹介 | Closed | |
16:30 JST | Moldex3D | English | Digital Twins for Smart Manufacturing in the Industry 4.0 Era | Closed | |
11/19 | 10:30 JST | Saeilo | Japanese | こういうご時世だからこそ樹脂流動解析の活用を!完全3D樹脂流動解析Moldex3Dの最新機能紹介 | Closed |
11:30 JST | JSOL | Japanese | Moldex3D概要と構造連成解析のご紹介 | Closed | |
12:30 JST | Moldex3D | English | Enhancing Molding Simulation Accuracy with Machine Characterization | Closed | |
14:30 JST | Saeilo | Japanese | こういうご時世だからこそ樹脂流動解析の活用を!完全3D樹脂流動解析Moldex3Dの最新機能紹介 | Closed | |
15:30 JST | JSOL | Japanese | 先進的な樹脂流動解析ソフトMoldex3Dの機能と特徴紹介 | Closed | |
16:30 JST | Moldex3D | English | Enhancing Molding Simulation Accuracy with Machine Characterization | Closed | |
11/20 | 10:30 JST | Saeilo | Japanese | 樹脂流動解析Moldex3Dと多目的ロバスト設計最適化支援ツールとの連携事例 | Closed |
11:30 JST | JSOL | Japanese | 複合材成形解析ツールJ-CompositesとMoldex3Dの連成解析の紹介 | Closed | |
12:30 JST | Moldex3D | English | Smart Design and Manufacturing with Moldex3D | Closed | |
14:30 JST | Saeilo | Japanese | 樹脂流動解析Moldex3Dと多目的ロバスト設計最適化支援ツールとの連携事例 | Closed | |
15:30 JST | JSOL | Japanese | Moldex3D概要と構造連成解析のご紹介 | Closed | |
16:30 JST | Moldex3D | English | Smart Design and Manufacturing with Moldex3D | Closed |
聯絡資訊
Martha
martha.ch@moldex3d.com
+886-3-5600199 ext. 708